16.3105G Control Arm Bushing Set – Energy Suspension 16.3105G
USD 99.56 USD
Specifications
| Manufacturer Part Number | 16.3105G |
| Manufacturer | Energy Suspension |
| Upc | 703639255338 |
| Global Trade Identification Number | 00703639255338 |
| OEM Equivalent Part Number | BDVQ16.3105G |
| Model Number | 16.3105G |
| Item Weight | 2.56 ounces |
| Manufacturer Warranty Description | Warranty |
| Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Auto Part Position | Front |
| Auto Part Orientation | Drivers Side |
| Automotive Fit Type | Vehicle Specific Fit |
| Color | No Color |
| Material Type | Plastic |
| Unit Count | 1.0 Count |
| UPC | 703639255338 |
Fit type: Vehicle Specific.